<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sviluppo Siti Web per Dispositivi Mobili &#124; iPhone, iPad, sistemi Android &#124; HTML5 + CSS3 + Javascript  &#124; Realizzazione Siti Internet &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://www.cwblog.net/category/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cwblog.net</link>
	<description>Agenzia di Web Design Perugia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 13:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Integrare una Pagina Web con un Form di Sottoscrizione alla Vostra Newsletter Utilizzando Mailchimp, JQuery, Pretty Photo e CSS3</title>
		<link>http://www.cwblog.net/2011/03/17/integrare-una-pagina-web-con-un-form-di-sottoscrizione-alla-vostra-newsletter-utilizzando-jquery-pretty-photo-e-css3/</link>
		<comments>http://www.cwblog.net/2011/03/17/integrare-una-pagina-web-con-un-form-di-sottoscrizione-alla-vostra-newsletter-utilizzando-jquery-pretty-photo-e-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwblog.net/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Quando vogliamo intraprendere una campagna di email marketing, uno dei problemi che dobbiamo sicuramente affrontare è quello di integrare il form di sottoscrizione alla newsletter all&#8217;interno delle nostre pagine web. Esistono molteplici modi per farlo e qui mi limiterò a quello che ritengo il più semplice: collegare la nostra pagina ad un servizio esterno. Nello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwblog.net/2011/03/17/integrare-una-pagina-web-con-un-form-di-sottoscrizione-alla-vostra-newsletter-utilizzando-jquery-pretty-photo-e-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 oggi &#8230; supporto dei browser, prospettive e limitazioni</title>
		<link>http://www.cwblog.net/2011/03/09/css3-oggi-supporto-dei-browser-prospettive-e-limitazioni/</link>
		<comments>http://www.cwblog.net/2011/03/09/css3-oggi-supporto-dei-browser-prospettive-e-limitazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwblog.net/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Ad oggi il supporto completo delle specifiche CSS3 da parte di tutti i browser è un&#8217;utopia, ma non è detto che si possa già adesso ottenere dei vantaggi dal loro uso. Per quanto riguarda il supporto da parte dei browser ho trovato questo post molto esplicativo. Sono fresco di lettura del libro di Dan Cederholm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwblog.net/2011/03/09/css3-oggi-supporto-dei-browser-prospettive-e-limitazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risorse utili</title>
		<link>http://www.cwblog.net/2009/06/19/risorse-utili/</link>
		<comments>http://www.cwblog.net/2009/06/19/risorse-utili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Interesse generale]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwblog.net/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Era un po&#8217; che volevo farlo ed alla fine mi sono deciso: ho raggruppato le risorse (Magazines, blog, etc&#8230;) che maggiormente seguo in una lista assolutamente incompleta che mi riprometto di tenere aggiornata nel tempo. Le risorse sono raggruppate in categorie ed ordinate in funzione del Page Rank delle rispettive home pages.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwblog.net/2009/06/19/risorse-utili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ho un problema: come posso rendere le opere d&#8217;arte accessibili sul web?</title>
		<link>http://www.cwblog.net/2008/10/18/ho-un-problema-come-posso-rendere-le-opere-darte-accessibili-sul-web/</link>
		<comments>http://www.cwblog.net/2008/10/18/ho-un-problema-come-posso-rendere-le-opere-darte-accessibili-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 19:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML semantico]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[web standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwblog.net/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Quando Benvenuto (Benvenuto Gattolin è uno stimato artista che lavora ad Assisi) mi ha chiesto di realizzare per lui un sito internet mi sono sentito subito investito di una grossa responsabilità. Quale? Realizzare un sito web di un&#8217;artista (ovviamente). Se non si approfondisce il problema l&#8217;equazione generale alla base del progetto potrebbe sembrare abbastanza banale: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwblog.net/2008/10/18/ho-un-problema-come-posso-rendere-le-opere-darte-accessibili-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS: inserimento di un elemento a piè pagina</title>
		<link>http://www.cwblog.net/2008/04/14/css-inserimento-di-un-elemento-a-pie-pagina/</link>
		<comments>http://www.cwblog.net/2008/04/14/css-inserimento-di-un-elemento-a-pie-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[footer]]></category>
		<category><![CDATA[piè pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwblog.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Il posizionamento di un elemento a piè pagina è pratica comune e tutti coloro che si occupano di progettazione e sviluppo di layout per siti internet hanno affrontato almeno una volta questo problema. Se il layout che si sta progettando è tutto composto da elementi non flottanti (ad esempio un&#8217;intestazione, un corpo e un piè [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwblog.net/2008/04/14/css-inserimento-di-un-elemento-a-pie-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo-gallery con i CSS</title>
		<link>http://www.cwblog.net/2008/04/10/photo-galley-con-i-css/</link>
		<comments>http://www.cwblog.net/2008/04/10/photo-galley-con-i-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[photo-gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwblog.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Realizzare una photo-gallery con avvalendosi dei soli CSS non è complesso, inoltre esiste un gran numero di esempi e tutorial on-line dedicati all&#8217;argomento. Basta fare una semplice ricerca su google e subito si presentano numerose possibilità, ad esempio il sito CSS play riporta vari esempi di photo-gallery basate esclusivamente sui CSS e di seguito riporto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwblog.net/2008/04/10/photo-galley-con-i-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizzazione dei dati con i CSS</title>
		<link>http://www.cwblog.net/2008/04/10/visualizzazione-dei-dati-in-modo-accessibile/</link>
		<comments>http://www.cwblog.net/2008/04/10/visualizzazione-dei-dati-in-modo-accessibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 18:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[visualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwblog.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Con questo post vorrei portare all&#8217;attenzione delle persone che non seguono attivamente il magazine on-line &#34;A list Apart&#34;, l&#8217;uscita di un interessante articolo sulla visualizzazione dei dati. Wilson Miner presenta in modo chiaro e diretto alcune tecniche basate sui CSS sviluppate per presentare i dati in forma di grafici senza ricorrere a complessi script lato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwblog.net/2008/04/10/visualizzazione-dei-dati-in-modo-accessibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

